For SaleTo RentHouse PricesEstate AgentsFeedback

London house prices

Average asking prices for houses and flats in London, broken down by postcode and the number of bedrooms.

Studio 1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom 4 bedroom
E1£ 214,922£ 251,997£ 346,861£ 355,411£ 495,545
E10£ 23,208£ 156,248£ 186,363£ 259,630£ 355,678
E11£ 152,912£ 222,314£ 306,056£ 427,902
E12£ 142,187£ 167,707£ 249,183£ 361,440
E13£ 154,020£ 176,086£ 232,444£ 251,521
E14£ 258,777£ 268,353£ 364,251£ 359,664£ 529,021
E15£ 172,651£ 224,912£ 258,094£ 352,055
E16£ 169,919£ 257,093£ 243,520£ 235,000
E17£ 29,114£ 153,233£ 197,234£ 270,886£ 325,437
E18£ 202,269£ 252,577£ 371,933£ 521,849
E2£ 193,451£ 251,899£ 318,852£ 353,516£ 342,073
E3£ 220,530£ 295,637£ 277,380£ 531,450
E4£ 152,046£ 206,242£ 278,101£ 380,453
E5£ 216,478£ 223,804£ 335,885£ 446,840
E6£ 134,288£ 174,330£ 233,282£ 291,378
E7£ 149,253£ 192,647£ 254,246£ 453,214
E8£ 235,754£ 322,615£ 393,620£ 595,333
E9£ 195,190£ 237,060£ 272,379£ 624,018
N1£ 209,888£ 285,161£ 445,776£ 533,578£ 973,291
N10£ 218,316£ 311,119£ 431,058£ 689,320
N11£ 180,214£ 253,318£ 372,046£ 519,397
N12£ 176,518£ 272,116£ 404,517£ 671,348
N13£ 142,229£ 188,517£ 237,354£ 343,922£ 440,455
N14£ 195,538£ 252,782£ 423,217£ 607,631
N15£ 165,393£ 231,763£ 267,231£ 261,028
N16£ 139,616£ 224,650£ 299,565£ 425,855£ 515,707
N17£ 140,844£ 198,829£ 254,290£ 276,117
N18£ 119,348£ 195,635£ 239,696£ 283,870
N19£ 232,180£ 345,739£ 460,572£ 723,237
N2£ 230,087£ 309,712£ 434,946£ 771,364
N20£ 183,429£ 277,053£ 449,310£ 632,293
N21£ 527,725£ 195,751£ 251,875£ 365,740£ 514,068
N22£ 181,900£ 236,154£ 349,832£ 496,616
N3£ 242,176£ 309,470£ 395,273£ 581,662
N4£ 236,498£ 321,347£ 410,950£ 588,216
N5£ 288,291£ 402,752£ 543,644£ 836,564
N6£ 214,995£ 269,832£ 412,124£ 673,759£ 1,051,542
N7£ 245,961£ 352,803£ 422,552£ 668,002
N8£ 171,050£ 231,331£ 311,753£ 427,444£ 600,571
N9£ 111,258£ 118,746£ 177,678£ 238,559£ 291,396
NW1£ 250,273£ 305,288£ 475,680£ 747,827£ 1,077,799
NW10£ 179,523£ 274,597£ 384,432£ 608,674
NW11£ 218,955£ 356,657£ 574,542£ 769,094
NW2£ 149,950£ 228,336£ 296,428£ 404,320£ 615,903
NW3£ 374,633£ 514,803£ 938,345£ 1,438,292
NW4£ 184,657£ 269,466£ 392,678£ 621,782
NW5£ 263,663£ 378,104£ 489,600£ 788,190
NW6£ 197,320£ 281,474£ 394,160£ 579,877£ 934,840
NW7£ 182,631£ 263,047£ 426,737£ 601,559
NW8£ 256,738£ 346,328£ 635,286£ 941,643£ 1,991,067
NW9£ 186,867£ 230,415£ 310,255£ 360,616
SE1£ 236,178£ 279,485£ 499,587£ 638,817£ 845,157
SE10£ 243,603£ 345,015£ 412,623£ 621,126
SE11£ 222,725£ 355,954£ 420,366£ 515,045
SE12£ 146,145£ 178,667£ 269,905£ 390,541
SE13£ 193,625£ 228,949£ 315,758£ 521,608
SE14£ 153,505£ 187,920£ 310,673
SE15£ 176,804£ 257,248£ 354,601£ 449,034
SE16£ 224,566£ 221,217£ 327,945£ 278,449£ 531,054
SE17£ 208,416£ 289,768£ 312,395£ 308,001
SE18£ 147,453£ 176,367£ 215,090£ 281,573
SE19£ 166,974£ 218,230£ 303,297£ 427,732
SE2£ 151,517£ 195,145£ 216,813
SE20£ 90,619£ 153,569£ 196,986£ 258,014£ 343,573
SE21£ 193,830£ 244,830£ 318,694£ 707,209
SE22£ 216,524£ 299,202£ 422,424£ 640,711
SE23£ 166,833£ 238,112£ 321,286£ 446,693
SE24£ 214,508£ 268,239£ 403,448£ 718,834
SE25£ 110,095£ 133,540£ 172,575£ 248,721£ 292,249
SE26£ 157,644£ 221,090£ 264,361£ 384,015
SE27£ 178,706£ 227,661£ 281,800£ 391,770
SE28£ 108,720£ 160,623£ 194,671£ 200,167
SE3£ 226,967£ 303,895£ 316,660£ 559,176
SE4£ 189,273£ 257,302£ 321,926£ 390,745
SE5£ 206,678£ 269,950£ 339,361£ 534,782
SE6£ 146,793£ 172,809£ 238,560£ 347,501
SE7£ 106,747£ 188,232£ 285,254£ 350,581
SE8£ 141,493£ 169,350£ 225,453£ 324,706
SE9£ 141,252£ 177,822£ 249,155£ 334,417
SW10£ 276,153£ 400,033£ 644,278£ 1,112,693£ 2,328,276
SW11£ 184,809£ 282,427£ 431,138£ 514,995£ 786,920
SW12£ 264,621£ 363,055£ 539,428£ 776,536
SW13£ 284,813£ 404,748£ 570,160£ 1,361,815
SW14£ 267,257£ 365,161£ 583,131£ 805,133
SW15£ 239,675£ 277,412£ 374,601£ 453,202£ 698,272
SW16£ 172,363£ 183,105£ 234,641£ 308,768£ 467,632
SW17£ 154,483£ 229,794£ 285,204£ 353,344£ 528,425
SW18£ 255,329£ 359,151£ 527,485£ 749,371
SW19£ 207,251£ 225,115£ 322,447£ 455,035£ 664,729
SW2£ 147,973£ 185,296£ 255,952£ 305,017£ 490,382
SW20£ 212,956£ 297,908£ 403,040£ 511,483
SW3£ 382,534£ 493,419£ 905,908£ 1,728,779£ 3,104,373
SW4£ 289,640£ 390,978£ 508,869£ 751,331
SW5£ 314,757£ 430,265£ 693,226£ 1,130,949£ 2,080,605
SW6£ 169,809£ 312,006£ 438,450£ 627,758£ 968,488
SW7£ 381,030£ 570,544£ 855,170£ 1,616,650£ 2,511,347
SW8£ 366,657£ 292,548£ 344,749£ 458,521£ 538,703
SW9£ 240,262£ 294,227£ 395,143£ 475,660
W10£ 236,168£ 374,372£ 489,846£ 744,105
W11£ 395,256£ 590,454£ 1,711,024£ 2,219,091
W12£ 183,558£ 253,333£ 338,371£ 438,144£ 704,158
W13£ 150,879£ 236,792£ 301,805£ 439,640£ 557,031
W14£ 235,366£ 304,644£ 437,945£ 860,610£ 1,150,836
W2£ 299,221£ 376,704£ 681,215£ 1,046,065£ 1,738,988
W3£ 168,829£ 216,785£ 291,767£ 422,351£ 574,957
W4£ 858,050£ 263,906£ 417,272£ 661,435£ 896,567
W5£ 183,125£ 229,968£ 311,219£ 423,364£ 639,655
W6£ 185,970£ 272,846£ 411,581£ 574,734£ 763,428
W7£ 198,372£ 251,358£ 356,823£ 451,884
W8£ 468,359£ 488,493£ 442,328£ 495,111£ 593,045
W9£ 214,495£ 307,354£ 428,937£ 678,695£ 873,805

Average Letting Prices in London

Average letting prices for houses and flats in London, broken down by postcode and the number of bedrooms.

Studio 1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom 4 bedroom
E1£ 270£ 273£ 359£ 415£ 486
E10£ 200£ 173£ 241£ 279
E11£ 230£ 176£ 241£ 315£ 392
E12£ 184£ 200£ 244£ 293
E13£ 170£ 251£ 330£ 274
E14£ 251£ 284£ 373£ 480£ 492
E15£ 146£ 182£ 241£ 277£ 302
E16£ 195£ 239£ 286£ 319
E17£ 175£ 222£ 273£ 293
E18£ 192£ 241£ 286£ 456
E2£ 490£ 273£ 338£ 447£ 622
E3£ 163£ 226£ 277£ 345£ 410
E4£ 11,583£ 161£ 211£ 345£ 438
E5£ 204£ 260£ 320£ 437
E6£ 189£ 219£ 264£ 292
E7£ 148£ 163£ 205£ 270£ 293
E8£ 169£ 243£ 314£ 403
E9£ 231£ 252£ 345£ 429
N1£ 272£ 297£ 405£ 500£ 611
N10£ 174£ 233£ 284£ 332£ 749
N11£ 182£ 231£ 340£ 400
N12£ 142£ 205£ 236£ 331£ 386
N13£ 158£ 185£ 253£ 298£ 384
N14£ 218£ 189£ 244£ 330£ 402
N15£ 144£ 180£ 246£ 289£ 316
N16£ 232£ 309£ 333£ 486
N17£ 125£ 171£ 216£ 296
N18£ 159£ 161£ 323
N19£ 185£ 245£ 317£ 407£ 529
N2£ 226£ 285£ 445£ 630
N20£ 227£ 394£ 495
N21£ 290£ 259£ 363£ 336
N22£ 137£ 172£ 241£ 287£ 333
N3£ 176£ 206£ 264£ 369£ 468
N4£ 166£ 236£ 288£ 458£ 503
N5£ 212£ 296£ 377£ 532
N6£ 249£ 351£ 595£ 1,146
N7£ 169£ 242£ 346£ 415£ 533
N8£ 148£ 241£ 281£ 389£ 483
N9£ 142£ 170£ 223£ 280£ 338
NW1£ 269£ 377£ 590£ 691£ 956
NW10£ 163£ 191£ 294£ 348£ 415
NW11£ 168£ 211£ 327£ 419£ 615
NW2£ 167£ 218£ 295£ 388£ 500
NW3£ 226£ 328£ 451£ 650£ 1,517
NW4£ 160£ 190£ 266£ 340£ 426
NW5£ 276£ 366£ 516
NW6£ 203£ 276£ 371£ 552£ 688
NW7£ 175£ 192£ 242£ 345£ 398
NW8£ 239£ 346£ 492£ 733£ 1,152
NW9£ 173£ 202£ 270£ 298£ 398
SE1£ 217£ 286£ 379£ 416£ 518
SE10£ 260£ 334£ 364£ 587
SE11£ 247£ 345£ 409£ 704
SE12£ 163£ 194£ 257£ 267
SE13£ 182£ 182£ 230£ 270£ 309
SE14£ 135£ 167£ 213£ 262
SE15£ 187£ 246£ 312£ 413
SE16£ 199£ 223£ 292£ 359£ 478
SE17£ 218£ 313£ 320£ 420
SE18£ 176£ 223£ 235£ 297
SE19£ 171£ 207£ 255£ 311
SE2£ 177£ 210
SE20£ 159£ 196£ 211
SE21£ 198£ 279£ 252£ 408
SE22£ 161£ 211£ 258£ 380£ 470
SE23£ 134£ 169£ 209£ 304£ 416
SE24£ 180£ 253£ 300£ 479
SE25£ 156£ 199£ 233£ 256
SE26£ 138£ 179£ 239£ 304£ 687
SE27£ 169£ 210£ 258£ 368
SE28£ 143£ 183£ 235
SE3£ 156£ 211£ 254£ 306
SE4£ 97£ 167£ 212£ 280
SE5£ 168£ 198£ 243£ 332£ 405
SE6£ 150£ 197£ 237£ 318
SE7£ 167£ 199£ 258£ 308
SE8£ 144£ 188£ 244£ 296£ 429
SE9£ 118£ 186£ 220£ 279
SW10£ 344£ 533£ 1,177£ 1,534
SW11£ 193£ 272£ 361£ 448£ 503
SW12£ 200£ 235£ 299£ 400£ 517
SW13£ 255£ 252£ 335£ 476£ 870
SW14£ 216£ 286£ 412£ 568
SW15£ 266£ 259£ 351£ 405£ 642
SW16£ 177£ 177£ 217£ 281£ 335
SW17£ 225£ 295£ 363£ 433
SW18£ 231£ 257£ 323£ 386£ 463
SW19£ 173£ 218£ 286£ 356£ 541
SW2£ 169£ 199£ 251£ 318£ 412
SW20£ 235£ 292£ 345£ 465
SW3£ 288£ 477£ 697£ 1,049£ 1,912
SW4£ 184£ 261£ 335£ 385£ 523
SW5£ 248£ 382£ 599£ 936£ 1,448
SW6£ 236£ 296£ 379£ 531£ 760
SW7£ 336£ 488£ 724£ 1,216£ 1,987
SW8£ 184£ 285£ 345£ 429£ 750
SW9£ 225£ 305£ 408£ 479
W10£ 324£ 534£ 712£ 491
W11£ 259£ 408£ 564£ 981£ 1,920
W12£ 184£ 238£ 320£ 379£ 539
W13£ 174£ 210£ 273£ 342£ 422
W14£ 219£ 289£ 415£ 653£ 888
W2£ 271£ 393£ 549£ 821£ 1,235
W3£ 176£ 221£ 287£ 397£ 490
W4£ 228£ 264£ 385£ 482£ 705
W5£ 178£ 213£ 285£ 358£ 566
W6£ 205£ 247£ 374£ 470£ 685
W7£ 183£ 224£ 290
W8£ 279£ 457£ 622£ 1,065£ 1,793
W9£ 224£ 317£ 435£ 620£ 1,072